A Associação Orquestra Parque Escola Sagrada Geração prezando pela transparência com nossos associados, colaboradores, doadores e membros frequentadores do projeto realiza esta prestação de contas.
Na tabela abaixo demonstramos nossas despesas mensais com materiais, manutenção de instrumentos e site, bem como a locomoção de nossos professores voluntários ao local de aulas e apresentações. Além dos gastos com manutenção da conta bancária exclusiva da associação e pagamentos serviços contábeis.
Lembramos que nosso projeto é sem qualquer fim lucrativo aos membros associados e dependente do incentivo das doações voluntárias e projetos de incentivo à cultura.
| Prestação de Contas Segundo Semestre de 2023 | ||
|---|---|---|
| Consolidado Contábil do Segundo Semestre de 2023 | ||
| Saldo Anterior Referente a 01/08/2023 | R$ 439,99 | |
| Origem | Valor | Identificação |
| Recursos | 4.071,00 | Valor recebido por doações espontâneas. |
| Tarifas bancárias | 357,89 | Valor de tarifas e taxas bancárias. |
| Fornecedores | 1.448,06 | Valor referente ao custeio e manutenção da instituição (contabilidade, certificação, manutenção do site, domínio do site); Material de consumo (camisetas para uniformização de alunos, material para instrumentos e Luthieria). |
| Transporte | 2.540,00 | Valor destinado a manutenção dos colaboradores. |
| Saldo Atual Referente a 31/12/2023 | R$ 165,04 | |
Equipe Associação Orquestra Parque Escola Sagrada Geração.
Créditos: Imagem de Wesley Tingey por Unsplash
