A Associação Orquestra Parque Escola Sagrada Geração prezando pela transparência com nossos associados, colaboradores, doadores e membros frequentadores do projeto realiza esta prestação de contas.
Na tabela abaixo demonstramos nossas despesas mensais com materiais, manutenção de instrumentos e site, bem como a locomoção de nossos professores voluntários ao local de aulas e apresentações. Além dos gastos com manutenção da conta bancária exclusiva da associação e pagamentos serviços contábeis.
Lembramos que nosso projeto é sem qualquer fim lucrativo aos membros associados e dependente do incentivo das doações voluntárias e projetos de incentivo à cultura.
| Prestação de Contas Primeiro Semestre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Consolidado Contábil do Segundo Semestre de 2025 – Janeiro a Julho 2026 | ||
| Saldo Anterior Referente a 31/12/2025 | R$ 3.054,24 | |
| Origem | Valor | Identificação |
| Recursos | 2.470,00 | Valor recebido por doações espontâneas e Recursos de Leis de Incentivo. |
| Fornecedor Recursos | 18.340,00 | Projeto 1031/2025 FMC |
| Tarifas bancárias | 604,90 | Valor de tarifas do pacote de serviços. |
| Taxa bancária | 24,10 | Valor cobrado serviços acima do pacote de serviços. |
| Fornecedores | 17.182,99 | Valor referente ao custeio e manutenção da instituição (contabilidade, certificação, manutenção do site, domínio do site, hospedagem do site); Material de consumo (camisetas para uniformização de alunos, instrumentos e Luthieria, impostos). |
| Transporte | 4.165,92 | Valor destinado a manutenção dos colaboradores. |
| Saldo Atual Referente a 31/12/2025 | R$ 3.054,24 | |
