A Associação Orquestra Parque Escola Sagrada Geração prezando pela transparência com nossos associados, colaboradores, doadores e membros frequentadores do projeto realiza esta prestação de contas.
Na tabela abaixo demonstramos nossas despesas mensais com materiais, manutenção de instrumentos e site, bem como a locomoção de nossos professores voluntários ao local de aulas e apresentações. Além dos gastos com manutenção da conta bancária exclusiva da associação e pagamentos serviços contábeis.
Lembramos que nosso projeto é sem qualquer fim lucrativo aos membros associados e dependente do incentivo das doações voluntárias e projetos de incentivo à cultura.
Prestação de Contas Primeiro Semestre de 2023 | ||
---|---|---|
Consolidado Contábil do Primeiro Semestre de 2023 | ||
Saldo Anterior Referente a 31/12/2022 | R$ 294,00 | |
Origem | Valor | Identificação |
Recursos | 6.810,01 | Valor recebido por doações espontâneas. |
Tarifas bancárias | 281 | Valor de tarifas e taxas bancárias. |
Fornecedores | 2.189,57 | Valor referente ao custeio e manutenção da instituição (contabilidade, certificação, manutenção do site, domínio do site); Material de consumo (camisetas para uniformização de alunos, material para instrumentos e Luthieria). |
Transporte | 3.480,00 | Valor destinado a manutenção dos colaboradores. |
Saldo Atual Referente a 31/07/2023 | R$ 439,99 |
Equipe Associação Orquestra Parque Escola Sagrada Geração.
Créditos: Imagem de Wesley Tingey por Unsplash